| :: Entraînements |
| Catégories | Horaires | Lieux |
| Juniors - U19 | Musculation le mercredi à partir de 18h30. | Naimette |
| Mardi de 19h00 (en tenue sur le terrain) à 21h00. | Naimette | |
| Jeudi de 18h30 (en tenue sur le terrain) à 20h30. | Seraing | |
| Programme de préparation physique pour la saison 2010-2011 : Etape 1 ; Etape 2 | ||
| Haut de page |
| :: Agenda - Calendrier du début de saison (version PDF) |
| Dates | Activités |
| Haut de page |
| :: Juniors - Championnat N1 | ||
| Match le samedi à 15h00 | Calendrier et résultats détaillés |
|
| Day | Date | Home | Visit | Informations | Resultats |
| 1 | 17/09/11 | RFCL | Boitsfort RC | 03 - 68 | |
| 2 | 24/09/11 | RC La Hulpe | RFCL | 74 - 03 | |
| 3 | 01/10/11 | RFCL | ASUB | 08 - 58 | |
| 4 | 08/10/11 | RFCL | ROC | 12 - 44 | |
| 5 | 15/10/11 | Kituro RFC | RFCL | 38 - 13 | |
| 6 | 12/11/11 | RFCL | RC Soignies | 10 - 10 | |
| 7 | 19/11/11 | BUC | RFCL | 82 - 06 | |
| 8 | 26/11/11 | Boitsfort RC | RFCL | 64 - 00 | |
| 9 | 28/01/12 | RFCL | RC La Hulpe | ||
| 10 | 04/02/12 | ASUB | RFCL | ||
| 11 | 11/02/12 | ROC | RFCL | ||
| 12 | 03/03/12 | RFCL | Kituro RFC | ||
| 13 | 17/03/12 | RC Soignies | RFCL | ||
| 14 | 21/04/12 | RFCL | BUC |
| Haut de page |
| :: Beach Rugby |
| Renseignements sur LBFR.be |
| Haut de page |